| 
                     | 
            
                    
  | 
                                
                    Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
  | 
                            
![]()
![]()
Индукторы плоской проволоки серии ПСПК2615 сильнотоковые для инверте ПВ конвертера ДК/ДК
| Номер детали | Частота теста | Индуктивность л (уХ) ±30% | ДКР (мΩ) Макс | Макс расклассифицированное жарой настоящее (а) | 
			 Течение сатурации (а) Макс  | 
		||||
| ПСПК2615-1Р5М | 100КХЗ/0.25В | 1,5 | 1,65 | 30,0 | 100,0 | ||||
| ПСПК2615-2Р2М | 100КХЗ/0.25В | 2,2 | 1,65 | 30,0 | 84,0 | ||||
| ПСПК2615-3Р3М | 100КХЗ/0.25В | 3,3 | 1,65 | 30,0 | 54,0 | ||||
| ПСПК2615-4Р7М | 100КХЗ/0.25В | 4,7 | 1,65 | 30,0 | 37,0 | ||||
| ПСПК2615-6Р8М | 100КХЗ/0.25В | 6,8 | 1,65 | 30,0 | 26,0 | ||||
| ПСПК2615-100М | 100КХЗ/0.25В | 10 | 1,65 | 30,0 | 16,0 | ||||
| ПСПК2615-150М | 100КХЗ/0.25В | 15 | 1,65 | 30,0 | 9,8 | ||||
| ПСПК2615-220М | 100КХЗ/0.25В | 22 | 1,65 | 30,0 | 6,0 | ||||
| ПСПК2615-330М | 100КХЗ/0.25В | 33 | 1,65 | 30,0 | 2,6 | ||||
Вебсайт: электронная почта http://www.dgpinzhan.com: sales@dgpinzhan.com Скыпе: джустин029
![]()