|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Силовые индукторы SMD серии PDRH6D38
Особенности:
Диапазон индуктивности: 3,3 мкГн ~ 1000 мкГн
Диапазон температур: -40 - ℃ + 125 ℃
★ Количество / катушка: 1000 шт.
★ Мелкие продукты, Quadrate7.0 мм Макс., Высота 4.1 мм Тип.
★ Использование несущей ленты для пайки SMT процесса пайки
★ Широко использовать в DC-DC преобразователь / ЖК-телевизор / ноутбук / КПК / MP3 и MP4-плеер / Цифровая камера / DVD и т. Д.
★ Дизайн по требованию заказчика.
Электрические характеристики:
номер части | Условия испытаний | Индуктивность (мкГн) | Толерантность (%) | DCR (Ω) Макс. | Номинальный Ток (А) |
PDRH6D38-3R3M, N | 10KHz / 0.1V | 3,3 | ± 20, ± 30 | 20м | 3,50 |
PDRH6D38-4R7M, N | 10KHz / 0.1V | 4,7 | ± 20, ± 30 | 24м | 3,00 |
PDRH6D38-6R2M, N | 10KHz / 0.1V | 6,2 | ± 20, ± 30 | 27м | 2,50 |
PDRH6D38-6R8M, N | 10KHz / 0.1V | 6,8 | ± 20, ± 30 | 31м | 2,30 |
PDRH6D38-8R2M, N | 10KHz / 0.1V | 8,2 | ± 20, ± 30 | 34м | 2,20 |
PDRH6D38-100M, N | 10KHz / 0.1V | 10 | ± 20, ± 30 | 38м | 2,00 |
PDRH6D38-120M, N | 10KHz / 0.1V | 12 | ± 20, ± 30 | 53м | 1,70 |
PDRH6D38-150M, N | 10KHz / 0.1V | 15 | ± 20, ± 30 | 57м | 1,60 |
PDRH6D38-180M, N | 10KHz / 0.1V | 18 | ± 20, ± 30 | 92м | 1,50 |
PDRH6D38-220M, N | 10KHz / 0.1V | 22 | ± 20, ± 30 | 96м | 1,30 |
PDRH6D38-270M, N | 10KHz / 0.1V | 27 | ± 20, ± 30 | 0,109 | 1,20 |
PDRH6D38-330M, N | 10KHz / 0.1V | 33 | ± 20, ± 30 | 0,124 | 1,10 |
PDRH6D38-390M, N | 10KHz / 0.1V | 39 | ± 20, ± 30 | 0,138 | 1,00 |
PDRH6D38-470M, N | 10KHz / 0.1V | 47 | ± 20, ± 30 | 0,155 | 0,95 |
PDRH6D38-560M, N | 10KHz / 0.1V | 56 | ± 20, ± 30 | 0,202 | 0,85 |
PDRH6D38-680M, N | 10KHz / 0.1V | 68 | ± 20, ± 30 | 0,234 | 0,75 |
PDRH6D38-820M, N | 10KHz / 0.1V | 82 | ± 20, ± 30 | 0,324 | 0,70 |
PDRH6D38-101M, N | 10KHz / 0.1V | 100 | ± 20, ± 30 | 0,358 | 0,65 |
PDRH6D38-121M, N | 10KHz / 0.1V | 120 | ± 20, ± 30 | 0,470 | 0,59 |
PDRH6D38-151M, N | 10KHz / 0.1V | 150 | ± 20, ± 30 | 0,580 | 0,54 |
PDRH6D38-181M, N | 10KHz / 0.1V | 180 | ± 20, ± 30 | 0,690 | 0,49 |
PDRH6D38-221M, N | 10KHz / 0.1V | 220 | ± 20, ± 30 | 0,890 | 0,43 |
PDRH6D38-271M, N | 10KHz / 0.1V | 270 | ± 20, ± 30 | 1,290 | 0,40 |
PDRH6D38-331M, N | 10KHz / 0.1V | 330 | ± 20, ± 30 | 1,700 | 0,37 |
PDRH6D38-391M, N | 10KHz / 0.1V | 390 | ± 20, ± 30 | 1,750 | 0,34 |
PDRH6D38-471M, N | 10KHz / 0.1V | 470 | ± 20, ± 30 | 2,200 | 0,32 |
PDRH6D38-561M, N | 10KHz / 0.1V | 560 | ± 20, ± 30 | 2,850 | 0,29 |
PDRH6D38-681M, N | 10KHz / 0.1V | 680 | ± 20, ± 30 | 3,200 | 0,25 |
PDRH6D38-821M, N | 10KHz / 0.1V | 820 | ± 20, ± 30 | 4,050 | 0,22 |
PDRH6D38-102M, N | 10KHz / 0.1V | 1000 | ± 20, ± 30 | 5,700 | 0,20 |
Вы также можете быть заинтересованы в других продуктах: Больше продуктов