|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | МиЗн или Нанокрысталлине | Размер:: | Д41*Х25 |
|---|---|---|---|
| L: | 500уХ~10мХ | Текущие: | 4А~20А |
| ДКР: | 5мΩ~70мΩ | Испытайте частоту: | 10КХЗ/0.25В |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Размеры: [мм]
![]()
Электрические свойства:
| Код части | Индуктивность (мХ) ±30% | Условия испытаний | ДК-сопротивление (мΩ) | Расклассифицированное течение (а) | Диаметр Пин (мм) | Хи-бак | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-ТКМ313Х-501М | 0.5*3 | 10КХЗ/0.25В | 5мΩ Макс | 20А Макс | 1,80 | 2000Врмс | |
| ПЗ-ТКМ313Х-103М | 1*3 | 10КХЗ/0.25В | 8мΩ Макс | 15А Макс | 1,50 | 2000Врмс | |
| ПЗ-ТКМ313Х-203М | 2*3 | 10КХЗ/0.25В | 10мΩ Макс | 10А Макс | 1,30 | 2000Врмс | |
| ПЗ-ТКМ313Х-303М | 3*3 | 10КХЗ/0.25В | 18мΩ Макс | 9А Макс | 1,20 | 2000Врмс | |
| ПЗ-ТКМ313Х-503М | 5*3 | 10КХЗ/0.25В | 30мΩ Макс | 6А Макс | 1,00 | 2000Врмс | |
| ПЗ-ТКМ313Х-104М | 10*3 | 10КХЗ/0.25В | 70мΩ Макс | 4А Макс | 0,80 | 2000Врмс | |
♦Аксептабле таможня дизайна клиентов
Вы можете также заинтересованный в других продуктах: Больше продуктов