|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Вещество активной зоны: | 40 | Размеры: [мм: | 37*30*45 |
|---|---|---|---|
| Метод установки: | По вертикали |
Трансформатор ЭР35 1100уХ горизонтальный высокочастотный
![]()
![]()
![]()
Размеры: [мм]
![]()
Электрические характеристики:
| Свойства | Условия испытаний | Значение | Блок | Допуск | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Индуктивность: 5-6 | 50КХЗ/1В | 1100 | уХ | ±10% | ||
| Утечка: 5-6 | 50КХЗ/1В замыкают накоротко другое | 100 | уХ | Макс | ||
| ДК-сопротивление: 1-2 | °К @25 | 270 | мΩ | Макс | ||
| ДК-сопротивление: 3-4 | °К @25 | 220 | мΩ | Макс | ||
| ДК-сопротивление: 10.11-12.13 | °К @25 | 35 | мΩ | Макс | ||
| Поворачивает коэффициент: | Н1: Н3 | 1:1 | ±3% | |||
| Поворачивает коэффициент: | Н1+Н3: Н2 | 4:1 | ±3% | |||
| Поворачивает коэффициент: | Н1+Н3: Н4 | 6.67:1 | ±3% | |||
| Поворачивает коэффициент: | Н1+Н3: Н5 | 60:1 | ±3% | |||
| Хи-бак: При-Сек | АК1500В/3мА/3С | В (АК) | Пропуск | |||
| Хи-бак: При/Сек-ядр | АК500В/3мА/3С | В (АК) | Пропуск | |||
♦Аксептабле таможня дизайна клиентов
Вы можете также заинтересованный в других продуктах: Больше продуктов