| 
                     | 
            
                    Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
  | 
                            
 
 
Силовые индукторы SMD серии PDRH73B
Особенности:
Диапазон индуктивности: 1.2μH ~ 1000μH
Диапазон температур: -40 - ℃ + 125 ℃
★ Количество / катушка: 1000 шт.
★ Высокий ток и низкий DCR, Quadrate7,8 мм Макс, высота 3,5 мм Макс.
★ Использование несущей ленты для пайки SMT процесса пайки
★ Широко использовать в DC-DC преобразователь / ЖК-телевизор / ноутбук / КПК / MP3 и MP4-плеер / Цифровая камера / DVD и т. Д.
★ Дизайн по требованию заказчика.
Электрические характеристики:
P & Z Part Number  | Условия испытаний  | Индуктивность (мкГн)  | Толерантность (%)  | DCR (Ω) Макс.  |   Isat1 (А)   |   Isat2 (А)   |   I rms (A)   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRH73B-1R2M, N  | 100KHz / 0.3V  | 1.2  | ± 20, ± 30  | 17.0m  | 9,50  | 10,50  | 6,20  | 
PDRH73B-1R8M, N  | 100KHz / 0.3V  | 1,8  | ± 20, ± 30  | 22,0  | 7,70  | 8,60  | 5,20  | 
PDRH73B-2R2M, N  | 100KHz / 0.3V  | 2,2  | ± 20, ± 30  | 25,5 м  | 6,40  | 7,00  | 5,10  | 
PDRH73B-2R7M, N  | 100KHz / 0.3V  | 2,7  | ± 20, ± 30  | 28.0m  | 5,50  | 6,30  | 4,80  | 
PDRH73B-3R3M, N  | 100KHz / 0.3V  | 3,3  | ± 20, ± 30  | 33.0m  | 5,20  | 6,00  | 4,50  | 
PDRH73B-4R7M, N  | 100KHz / 0.3V  | 4,7  | ± 20, ± 30  | 39.0m  | 5,00  | 5,50  | 4,10  | 
PDRH73B-5R6M, N  | 100KHz / 0.3V  | 5,6  | ± 20, ± 30  | 46.0m  | 4,30  | 5,00  | 3,85  | 
PDRH73B-6R8M, N  | 100KHz / 0.3V  | 6,8  | ± 20, ± 30  | 57.0m  | 3,60  | 4,30  | 3,50  | 
PDRH73B-8R2M, N  | 100KHz / 0.3V  | 8,2  | ± 20, ± 30  | 67.0m  | 3,45  | 4,00  | 3,20  | 
PDRH73B-100M  | 1кГц / 0.3V  | 10  | ± 20  | 86.0m  | 3,00  | 3,60  | 2,90  | 
PDRH73B-150M  | 1кГц / 0.3V  | 15  | ± 20  | 107.0m  | 2,50  | 2,90  | 2,55  | 
PDRH73B-180M  | 1кГц / 0.3V  | 18  | ± 20  | 124.0m  | 2,20  | 2,60  | 2,35  | 
PDRH73B-220М  | 1кГц / 0.3V  | 22  | ± 20  | 150.0m  | 2,10  | 2,50  | 2,20  | 
PDRH73B-270M  | 1кГц / 0.3V  | 27  | ± 20  | 0,180  | 1,90  | 2,10  | 2,00  | 
PDRH73B-330M  | 1кГц / 0.3V  | 33  | ± 20  | 0,210  | 1,70  | 2,00  | 1,85  | 
PDRH73B-390m  | 1кГц / 0.3V  | 39  | ± 20  | 0,260  | 1,65  | 1,80  | 1,70  | 
PDRH73B-470M  | 1кГц / 0.3V  | 47  | ± 20  | 0,310  | 1,60  | 1,75  | 1,50  | 
PDRH73B-560M  | 1кГц / 0.3V  | 56  | ± 20  | 0,400  | 1,36  | 1,55  | 1,33  | 
PDRH73B-680M  | 1кГц / 0.3V  | 68  | ± 20  | 0,470  | 1,27  | 1,40  | 1,20  | 
PDRH73B-820М  | 1кГц / 0.3V  | 82  | ± 20  | 0,570  | 1,10  | 1,20  | 1,10  | 
PDRH73B-101М  | 1кГц / 0.3V  | 100  | ± 20  | 0,710  | 1,00  | 1,13  | 1,00  | 
PDRH73B-151M  | 1кГц / 0.3V  | 150  | ± 20  | 1,100  | 0,85  | 0,93  | 0,75  | 
PDRH73B-181m  | 1кГц / 0.3V  | 180  | ± 20  | 1,320  | 0,77  | 0,87  | 0,68  | 
PDRH73B-221M  | 1кГц / 0.3V  | 220  | ± 20  | 1,700  | 0,64  | 0,76  | 0,60  | 
PDRH73B-271 млн  | 1кГц / 0.3V  | 270  | ± 20  | +2,000  | 0,63  | 0,70  | 0,55  | 
PDRH73B-331M  | 1кГц / 0.3V  | 330  | ± 20  | 2,540  | 0,53  | 0,60  | 0,49  | 
PDRH73B-391M  | 1кГц / 0.3V  | 390  | ± 20  | 2,850  | 0,50  | 0,56  | 0,45  | 
PDRH73B-471M  | 1кГц / 0.3V  | 470  | ± 20  | 3,760  | 0,45  | 0,50  | 0,40  | 
PDRH73B-561M  | 1кГц / 0.3V  | 560  | ± 20  | 4,150  | 0,40  | 0,46  | 0,38  | 
PDRH73B-681M  | 1кГц / 0.3V  | 680  | ± 20  | 5,350  | 0,38  | 0,42  | 0,34  | 
PDRH73B-821M  | 1кГц / 0.3V  | 820  | ± 20  | 6,120  | 0,33  | 0,38  | 0,31  | 
PDRH73B-102M  | 1кГц / 0.3V  | 1000  | ± 20  | 8,160  | 0,27  | 0,34  | 0,27  | 
  1. Индуктивность измеряется с помощью измерителя LCR: HP4284A & 3532-50 или эквивалентного. 
  2.DC .R измеряется цифровым мультиметром TH2512B или эквивалентным. 
  3. Номинальный ток: номинальный ток - это ток, при котором индуктивность уменьшается на 25% от исходного значения или повышение температуры составляет △ T = 40 ℃, в зависимости от того, что меньше (Ta = 20 ℃). 
♦ приемлемые клиенты дизайн Cust
Вы также можете быть заинтересованы в других продуктах: Больше продуктов
