|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | nanocrystalline | Размер:: | Д58*Х38 |
---|---|---|---|
L: | 5мХ~30мХ | Текущие: | 4А~22А |
ДКР: | 3.8мΩ~38.5мΩ | Испытайте частоту: | 10КХЗ/0.25В |
Размеры: [мм]
Электрические свойства:
Код части | Индуктивность (мХ) ±30% | Условия испытаний | ДК-сопротивление (мΩ) | Расклассифицированное течение (а) | Диаметр Пин (мм) | Хи-бак | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПЗ-ТКМ403Х-502М | 5*3 | 10КХЗ/0.25В | 3.8мΩ Макс | 22А Макс | 2,00 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-702М | 7*3 | 10КХЗ/0.25В | 8.5мΩ Макс | 20А Макс | 1,80 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-103М | 10*3 | 10КХЗ/0.25В | 9.2мΩ Макс | 15А Макс | 1,70 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-153М | 15*3 | 10КХЗ/0.25В | 12.5мΩ Макс | 10А Макс | 1,60 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-203М | 203 | 10КХЗ/0.25В | 19мΩ Макс | 9А Макс | 1,50 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-253М | 25*3 | 10КХЗ/0.25В | 25.2мΩ Макс | 6А Макс | 1,40 | 2000Врмс | |
ПЗ-ТКМ403Х-303М | 30*3 | 10КХЗ/0.25В | 38.5мΩ Макс | 4А Макс | 1,30 | 2000Врмс |
Свяжитесь мы ♦Аксептабле таможня дизайна клиентов
Вы можете также заинтересованный в других продуктах: Больше продуктов