|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Менг-цинк |
|---|
| Номер детали | Минута импеданса (Ω) | ДКР (Ω) | Расклассифицированное течение (а) | Сопротивление изоляции (мΩ) | Расклассифицированное напряжение тока (а) | ||||||
| На 100МХЗ/0.5В | |||||||||||
| Минута | Тип | Макс | Макс | Минута | Макс | ||||||
| ПСКМ-1211М-800 | 80 | 230 | 2м | 10,0 | 10 | 125 | |||||
| ПСКМ-1211М-701 | 500 | 700 | 6м | 8,0 | 10 | 125 | |||||
| ПСКМ-1211М-801 | 600 | 800 | 8м | 8,0 | 10 | 125 | |||||
| ПСКМ-1211М-102 | 750 | 1000 | 14м | 6,0 | 10 | 125 | |||||
| ПСКМ-1211М-222 | 2200 | 2500 | 35м | 1,8 | 10 | 125 | |||||
| ПСКМ-1211М-272 | 2300 | 2700 | 50м | 1,5 | 10 | 125 | |||||
Вы можете также заинтересованный в других продуктах: Больше продуктов